Carbon Steel For Pressure Sch 40


Daftar Harga / Price List
Berlaku: Januari 2014
III. PAGAR BRC  – HOT DIP GALVANIZED BRC
1. PAGAR BRC – HOT DIP GALVANIZED

NO TYPE PENAMPANG / DIAMETER UKURAN / SIZE HARGA  W PAGAR
HORIZONTAL&VERTIKAL (mm) TINGGI (cm) LEBAR (cm)  (Rp) (Estm.[kg])
1 FP90A2 6 90 240 287,000 13
2 FP120A2 6 120 240 367,000 16
3 FP120A4 8 120 240 652,000 28
4 FP150A2 6 150 240 380,000 17
5 FP175A3 7 175 240 552,000 29
6 FP190A3 7 190 240 595,000 30
7 FP190-A4 8 190 240 790,000 37
2. TIANG BRC – HOT DIP GALVANIZED

NO TYPE TINGGI TIANG DIA. TINGGI PANEL HARGA  W TIANG
(cm) (mm) (cm) (Rp) (Estm.[kg])
1 P90-D.1,5″ 120 1,5″ 90 119,000 2.8
2 P90-D.2″ 120 2 90 147,500 3.5
3 P120-D.1,5″ 150 1,5″ 120 142,500 3.5
4 P120-D.2″ 150 2″ 120 168,000 4.3
5 P150-D.1,5″ 180 1,5″ 150 165,000 4.3
6 P150-D.2″ 180 2″ 150 206,000 5.3
7 P175-D.1,5″ 225 1,5″ 175 198,000 5.3
8 P175-D.2″ 225 2″ 175 248,500 6.5
9 P190-D.1,5″ 240 1,5″ 190 210,000 5.7
10 P190-D.2″ 240 2″ 190 262,500 7
3. PINTU BRC – HOT DIP GALVANIZED

NO TYPE TINGGI  LEBAR SATUAN HARGA (Rp)
1 SG-90T1 92 90 Unit 425,000
2 SG-120T1 122 90 Unit 483,000
3 SG-150T1 152 100 Unit 630,000
4 SG-175T1 177 100 Unit 765,000
5 SG-190T1 192 110 Unit 840,000






6 DG-90T1 92 300 Unit 1,100,000
7 DG-120T1 122 300 Unit 1,250,000
8 DG-150T1 152 300 Unit 1,600,000
9 DG-175T1 177 330 Unit 2,000,000
10 DG-190T1 192 330 Unit 2,075,000
Keterangan (Description):
  1. Harga tsb.diatas franco jakarta (ekspedisi/pelabuhan)
  2. Pengiriman ke luar kota/pulau adalah optional
  3. Harga dan stock adalah tidak mengikat (dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu)
  4. Harga pintu belum termasuk tiang
  5. Harga tiang sudah termasuk mur-baut, u-clip, dan knop
  6. Produk dan spesifikasi lainnya bisa langsung hubungi kami, PERKASA JAYA STEEL
Telp. 021- 50452657
Fax.  021- 50452657